| SISTEMA DUPLICACION DE MANDOS | |||||||||||||||||||
| 24 de Mayo de 2006 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Un canal 24 € | Dos canales 26 € | Tres canales 28 € | Cuatro canales 30 € | ||||||||||||||||
| MPR-1 | MPR-2 | MPR-3 | MPR-4 | ||||||||||||||||
| MPR-1/433 | MPR-2/433 | MPR-3/433 | MPR-4/868 | ||||||||||||||||
| MPR-1/868 | MPR-2/868 | MPR-3/868 | MPR-4/868 | ||||||||||||||||
| MPR-1/30 | MPR-2/30 | MPR-3/30 | MPR-4/30 | ||||||||||||||||
| MPR-1/40 | MPR-2/40 | MPR-3/40 | MPR-4/40 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| RD-1+MPR+FRECUENCIMETRO 171,10 € |
FRECUENCIMETRO RD 96,65 € |
VISOR MV 348 € |
PROGRAMATODO 65 € |
||||||||||||||||
| Duplicador de mandos con lector de frecuencia
incorporado, dispone de dos cables de programación, con uno programamos todos
los mandos remocon, menos los evolutivos y con el otro los mandos MPR,
excepto los mandos de cuarzo y 868 Mhz. También programa los mandos
mastercode compatibles. Alimentación por transformador. |
Lector de frecuencias, nos permite ajustar y comprobar la
frecuencia de transmisión en un rango de 50 a 500 Mhz. Alimentación por transformador. |
Con esta maquina podemos visualizar pulsando un mando mastercode o compatible todos los datos del mismo en una pantalla, código de instalador , código usuario , canal pulsado y código trinario que tiene puesto , solamente vale para mandos mastercode y compatibles. Alimentación con transformador. | Solo le falta el lector de frecuencias. duplica mandos de todas las frecuencias , cuarzos , 433 Mhz. 868 Mhz. Mastercode , ETC. Incorpora comprobador sonoro de código para verificar la copia. También dispone de un comprobador de mandos de infrarrojos IR , para mandos de TV , AUTO , ETC. Alimentación por pila de 9 v. Dos pilotos de control. Que mas se puede pedir por este precio. ( Si lo quieres de regalo pregunta por la oferta disponible. ) | ||||||||||||||||
|
Con este instrumento podemos ajustar la potencia de los mandos de cristal de cuarzo y comprobar su funcionamiento , no lleva alimentación , la coge directamente del mando que estamos probando. Muy útil. | FRECUENCIAS DISPONIBLES | 29.990 | ||||||||||||||||
| 26.975 | 30.035 | ||||||||||||||||||
| 26.985 | 30.065 | ||||||||||||||||||
| 26.995 | 30.155 | ||||||||||||||||||
| 27.015 | 30.275 | ||||||||||||||||||
| 27.045 | 30.545 | ||||||||||||||||||
| 27.145 | 30.875 | ||||||||||||||||||
| 27.195 | 30.900 | ||||||||||||||||||
| 29.700 | 33.100 | ||||||||||||||||||
| POWER TX 43,50 € |
29.800 | 40.665 | |||||||||||||||||
| 29.910 | 40.685 | ||||||||||||||||||
| volver a pagina principal | |||||||||||||||||||